中国十大医科大学-全国最好的医科大学排名(附2022录取分数)
时间:2023-07-08 | 作者:陆作网 | 阅读:
一.中国十大医科大学
在软科发布的2023中国十大医科大学中,排名前十的大学分别是:
1.北京协和医学院,位于全国第21名
2.首都医科大学,位于全国第45名
3.南京医科大学,位于全国第48名
4.南方医科大学,位于全国第49名
5.哈尔滨医科大学,位于全国第63名
6.天津医科大学,位于全国第67名
7.中国医科大学,位于全国第70名
8.北京中医药大学,位于全国第83名
9.温州医科大学,位于全国第93名
10.中国药科大学,位于全国第96名
二.全国最好的医科大学排名
小编将从综合排名和分数线排名两个方面来整理全国最好的医科大学排名。
1.综合排名
在校友会发布的2023年医科大学的排名中,排名前五的医药类大学分别是北京协和医学院、首都医科大学、中国药科大学、北京中医药大学、哈尔滨医科大学
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
113 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
116 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
179 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
202 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
236 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
274 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
288 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
307 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 潍坊医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
314 | 皖南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 蚌埠医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
330 | 济宁医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 桂林医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
342 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 滨州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
367 | 右江民族医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
402 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 赣南医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 齐齐哈尔医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 牡丹江医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
528 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2.分数线排名
①物理类
在河北物理中,2022分数最高、最难考的五所医科大学是北京大学医学部660分、上海交通大学医学部657分、复旦大学上海医学院651分、浙江大学医学院649分、南京医科大学623分
在河北物理中,2022分数最低、最好考的五所医科大学分别是贵阳康养职业大学461分、新疆第二医学院466分、右江民族医学院468分、贵州中医药大学472分、齐齐哈尔医学院473分