首页 > 专题 > 高考

2023全国医学院校大学排名一览表(含软科、校友会版)

时间:2023-07-08 | 作者:陆作网 | 阅读:

全国医学院校大学排名【软科版】

      根据2022年医学院校大学的软科版排名显示,总共有85所院校进入榜单,而排名前五的大学分别是北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学、哈尔滨医科大学和中国医科大学等,详细的排名情况可以参考下列信息:

Top1.北京协和医学院,全国排名第21位

Top2.首都医科大学,全国排名第47位

Top3.南京医科大学,全国排名第54位

Top4.哈尔滨医科大学,全国排名第57位

Top5.中国医科大学,全国排名第66位

全国医学院校大学排名一览表{软科版}

 

2022排名 学校名称 省市 学校类型 总得分 全国参考排名
1 北京协和医学院 北京 医药 434.1 21
2 首都医科大学 北京 医药 296.3 47
3 南京医科大学 江苏 医药 284.1 54
4 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 278.8 57
5 中国医科大学 辽宁 医药 267 66
6 天津医科大学 天津 医药 266.6 67
7 南方医科大学 广东 医药 260.7 75
8 温州医科大学 浙江 医药 243.7 84
9 北京中医药大学 北京 医药 243 85
10 重庆医科大学 重庆 医药 229.1 96
11 中国药科大学 江苏 医药 228.6 97
12 上海中医药大学 上海 医药 228.3 98
13 广州医科大学 广东 医药 227.1 101
14 河北医科大学 河北 医药 226.8 102
15 大连医科大学 辽宁 医药 217.7 109
16 安徽医科大学 安徽 医药 207.2 127
17 南京中医药大学 江苏 医药 205.8 130
18 广州中医药大学 广东 医药 185.9 156
19 浙江中医药大学 浙江 医药 184.8 158
20 广西医科大学 广西 医药 183.1 161
21 福建医科大学 福建 医药 182.7 162
22 天津中医药大学 天津 医药 178.2 170
23 山西医科大学 山西 医药 176.7 174
24 沈阳药科大学 辽宁 医药 168.2 197
25 成都中医药大学 四川 医药 166.2 203
26 徐州医科大学 江苏 医药 160.5 223
27 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 158.6 226
28 山东中医药大学 山东 医药 157.1 230
29 河南中医药大学 河南 医药 155.2 231
30 西南医科大学 四川 医药 154.6 234
31 新乡医学院 河南 医药 151.4 242
32 湖南中医药大学 湖南 医药 148.9 247
33 宁夏医科大学 宁夏 医药 146.3 253
34 新疆医科大学 新疆 医药 145.7 256
35 辽宁中医药大学 辽宁 医药 144.6 263
36 潍坊医学院 山东 医药 144.2 266
37 山东第一医科大学 山东 医药 143.8 268
38 安徽中医药大学 安徽 医药 143.5 270
39 江西中医药大学 江西 医药 143.1 273
40 湖北中医药大学 湖北 医药 141.4 277
41 蚌埠医学院 安徽 医药 140.1 285
41 锦州医科大学 辽宁 医药 140.1 285
43 湖北医药学院 湖北 医药 134.9 305
44 长春中医药大学 吉林 医药 134.8 306
45 昆明医科大学 云南 医药 133.6 312
46 遵义医科大学 贵州 医药 132.7 320
47 内蒙古医科大学 内蒙古 医药 132.6 321
48 广东医科大学 广东 医药 132.3 322
49 滨州医学院 山东 医药 129.2 333
50 沈阳医学院 辽宁 医药 127.1 343
51 济宁医学院 山东 医药 126 352
52 皖南医学院 安徽 医药 125.4 356
53 川北医学院 四川 医药 124.4 360
54 福建中医药大学 福建 医药 123.8 363
54 陕西中医药大学 陕西 医药 123.8 363
56 广西中医药大学 广西 医药 121.8 372
57 贵州医科大学 贵州 医药 121.6 373
58 桂林医学院 广西 医药 119.5 383
59 广东药科大学 广东 医药 119.4 384
60 承德医学院 河北 医药 117.9 394
61 杭州医学院 浙江 医药 117.4 396
62 西安医学院 陕西 医药 117.3 397
63 成都医学院 四川 医药 116.2 403
64 甘肃中医药大学 甘肃 医药 114.8 409
65 河北中医学院 河北 医药 114.4 413
66 海南医学院 海南 医药 113.9 418
67 赣南医学院 江西 医药 112.8 420
68 齐齐哈尔医学院 黑龙江 医药 105.4 460
69 贵州中医药大学 贵州 医药 101.4 496
70 山西中医药大学 山西 医药 100.7 503
71 上海健康医学院 上海 医药 100.1 507
72 牡丹江医学院 黑龙江 医药 99.9 511
73 云南中医药大学 云南 医药 98.2 526
74 长治医学院 山西 医药 97.8 530
75 河北北方学院 河北 医药 96.3 539
76 右江民族医学院 广西 医药 94.6 547
77 甘肃医学院 甘肃 医药   600+
78 湖南医药学院 湖南 医药   600+
79 吉林医药学院 吉林 医药   600+
80 南昌医学院 江西 医药   600+
81 内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 医药   600+
82 厦门医学院 福建 医药   600+
83 西藏藏医药大学 西藏 医药   600+
84 新疆第二医学院 新疆 医药   600+
85 浙江药科职业大学 浙江 医药   600+

 

全国医学院校大学排名【校友会版】

     根据2022年医学院校大学的校友会版排名显示,而排名前五的大学分别是北京协和医学院、海军军医大学、首都医科大学、空军军医大学、北京中医药大学等,详细的排名情况可以参考下列表格:

全国医学院校大学排名一览表{校友会版}

2022排名 学校名称 省市 学校类型 总得分 全国参考排名
1 北京协和医学院 北京 医药 434.1 21
2 首都医科大学 北京 医药 296.3 47
3 南京医科大学 江苏 医药 284.1 54
4 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 278.8 57
5 中国医科大学 辽宁 医药 267 66
6 天津医科大学 天津 医药 266.6 67
7 南方医科大学 广东 医药 260.7 75
8 温州医科大学 浙江 医药 243.7 84
9 北京中医药大学 北京 医药 243 85
10 重庆医科大学 重庆 医药 229.1 96
11 中国药科大学 江苏 医药 228.6 97
12 上海中医药大学 上海 医药 228.3 98
13 广州医科大学 广东 医药 227.1 101
14 河北医科大学 河北 医药 226.8 102
15 大连医科大学 辽宁 医药 217.7 109
16 安徽医科大学 安徽 医药 207.2 127
17 南京中医药大学 江苏 医药 205.8 130
18 广州中医药大学 广东 医药 185.9 156
19 浙江中医药大学 浙江 医药 184.8 158
20 广西医科大学 广西 医药 183.1 161
21 福建医科大学 福建 医药 182.7 162
22 天津中医药大学 天津 医药 178.2 170
23 山西医科大学 山西 医药 176.7 174
24 沈阳药科大学 辽宁 医药 168.2 197
25 成都中医药大学 四川 医药 166.2 203
26 徐州医科大学 江苏 医药 160.5 223
27 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 158.6 226
28 山东中医药大学 山东 医药 157.1 230
29 河南中医药大学 河南 医药 155.2 231
30 西南医科大学 四川 医药 154.6 234
31 新乡医学院 河南 医药 151.4 242
32 湖南中医药大学 湖南 医药 148.9 247
33 宁夏医科大学 宁夏 医药 146.3 253
34 新疆医科大学 新疆 医药 145.7 256
35 辽宁中医药大学 辽宁 医药 144.6 263
36 潍坊医学院 山东 医药 144.2 266
37 山东第一医科大学 山东 医药 143.8 268
38 安徽中医药大学 安徽 医药 143.5 270
39 江西中医药大学 江西 医药 143.1 273
40 湖北中医药大学 湖北 医药 141.4 277
41 蚌埠医学院 安徽 医药 140.1 285
41 锦州医科大学 辽宁 医药 140.1 285
43 湖北医药学院 湖北 医药 134.9 305
44 长春中医药大学 吉林 医药 134.8 306
45 昆明医科大学 云南 医药 133.6 312
46 遵义医科大学 贵州 医药 132.7 320
47 内蒙古医科大学 内蒙古 医药 132.6 321
48 广东医科大学 广东 医药 132.3 322
49 滨州医学院 山东 医药 129.2 333
50 沈阳医学院 辽宁 医药 127.1 343
51 济宁医学院 山东 医药 126 352
52 皖南医学院 安徽 医药 125.4 356
53 川北医学院 四川 医药 124.4 360
54 福建中医药大学 福建 医药 123.8 363
54 陕西中医药大学 陕西 医药 123.8 363
56 广西中医药大学 广西 医药 121.8 372
57 贵州医科大学 贵州 医药 121.6 373
58 桂林医学院 广西 医药 119.5 383
59 广东药科大学 广东 医药 119.4 384
60 承德医学院 河北 医药 117.9 394
61 杭州医学院 浙江 医药 117.4 396
62 西安医学院 陕西 医药 117.3 397
63 成都医学院 四川 医药 116.2 403
64 甘肃中医药大学 甘肃 医药 114.8 409
65 河北中医学院 河北 医药 114.4 413
66 海南医学院 海南 医药 113.9 418
67 赣南医学院 江西 医药 112.8 420
68 齐齐哈尔医学院 黑龙江 医药 105.4 460
69 贵州中医药大学 贵州 医药 101.4 496
70 山西中医药大学 山西 医药 100.7 503
71 上海健康医学院 上海 医药 100.1 507
72 牡丹江医学院 黑龙江 医药 99.9 511
73 云南中医药大学 云南 医药 98.2 526
74 长治医学院 山西 医药 97.8 530
75 河北北方学院 河北 医药 96.3 539
76 右江民族医学院 广西 医药 94.6 547
77 甘肃医学院 甘肃 医药   600+
78 湖南医药学院 湖南 医药   600+
79 吉林医药学院 吉林 医药   600+
80 南昌医学院 江西 医药   600+
81 内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 医药   600+
82 厦门医学院 福建 医药   600+
83 西藏藏医药大学 西藏 医药   600+
84 新疆第二医学院 新疆 医药   600+
85 浙江药科职业大学 浙江 医药   600+

北京协和医学院

    学校是我国最早开设八年制临床医学教育与高等护理教育的重点医学院,也是最早确立住院医师培训制度和最早的公共卫生实践的。除了这些,北京协和医学院还拥有23个研究所(院、基地)、6家直属医院、7所学院、56个创新单元,成为集医教研防产为一体的国家医学科学中心和综合性科学研究机构。虽说是所双非院校,但在医学院排名榜中,北京协和医学院老大的地位不可撼动,被誉为“中国医学的殿堂”。

首都医科大学

    首都医科大学坐落于政治、文化、经济中心——北京,该校始建于1960年,是北京市重点高等院校,是北京市政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校。虽然没有985/211的光环,但该校在各方面的表现不俗,在医学界具有着较高的声望,很多影视作品中都出现过首都医科大学的名字,由此可见首都医科大学的影响力有多大了


猜你喜欢