首页 > 专题 > 高考

2022年辽宁师范大学录取分数线

时间:2022-05-24 | 作者:陆作网 | 阅读:

2022年辽宁师范大学录取分数线

由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。

2021年辽宁师范大学录取分数线

 

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 579分 13258 2021 综合 本科批
云南 573分 9720 2021 文科 本科二批及预科
辽宁 569分 6384 2021 历史 本科批
河北 567分 8211 2021 历史 本科批
湖北 565分 11546 2021 历史 本科批
湖北 565分 11546 2021 历史 本科批
安徽 562分 20637 2021 文科 本科二批
河南 561分 21385 2021 文科 本科二批
江西 560分 13142 2021 文科 本科二批
天津 558分 20977 2021 综合 本科批A段
江西 557分 14195 2021 文科 本科二批
贵州 553分 10676 2021 文科 本科二批
山东 550分 60350 2021 综合 普通类一段
安徽 549分 29248 2021 文科 本科二批
福建 544分 31563 2021 物理 本科批
河北 543分 49037 2021 物理 本科批
四川 542分 17803 2021 文科 本科二批
湖北 541分 45756 2021 物理 本科批
山西 539分 6975 2021 文科 本科二批A段
云南 538分 29199 2021 理科 本科二批及预科
辽宁 536分 30125 2021 物理 本科批
河南 535分 37377 2021 文科 本科二批
湖北 534分 49552 2021 物理 本科批
湖南 529分 55884 2021 物理 本科批
重庆 528分 16663 2021 历史 本科批
广西 526分 11126 2021 文科 本科二批
湖北 521分 56500 2021 物理 本科批
河南 519分 115307 2021 理科 本科二批
山东 519分 111537 2021 综合 普通类一段
甘肃 516分 5634 2021 文科 本科二批K段
广东 514分 40206 2021 历史 本科批
广东 513分 116479 2021 物理 本科批
江苏 512分 33891 2021 历史 本科批
四川 510分 94154 2021 理科 本科二批
辽宁 507分 19229 2021 历史 本科批
江西 506分 58716 2021 理科 本科二批
陕西 505分 12654 2021 文科 本科二批
宁夏 504分 3547 2021 文科 本科二批
重庆 504分 57478 2021 物理 本科批
山西 502分 36278 2021 理科 本科二批A段
黑龙江 501分 5170 2021 文科 本科二批A段
北京 498分 24492 2021 综合 本科批
内蒙古 498分 6580 2021 文科 本科二批
江西 497分 66499 2021 理科 本科二批
山西 495分 16505 2021 文科 本科二批B段
北京 490分 25810 2021 综合 本科批
安徽 489分 88632 2021 理科 本科二批
江苏 473分 113166 2021 物理 本科批
新疆 472分 - 2021 文科 本科二批
安徽 467分 109439 2021 理科 本科二批
贵州 462分 45309 2021 理科 本科二批
广西 455分 62225 2021 理科 本科二批
甘肃 450分 30618 2021 理科 本科二批K段
河南 443分 232325 2021 理科 本科二批
黑龙江 443分 11454 2021 文科 本科二批A段
山西 442分 72727 2021 理科 本科二批B段
上海 438分 29062 2021 综合 本科批
上海 435分 29681 2021 综合 本科批
黑龙江 429分 34406 2021 理科 本科二批A段
辽宁 420分 73901 2021 物理 本科批
内蒙古 403分 33820 2021 理科 本科二批
新疆 401分 - 2021 理科 本科二批
黑龙江 358分 57410 2021 理科 本科二批A段
青海 352分 13908 2021 理科 本科一段

 

高考报考如何选大学

1、用人单位招聘时首先看学校的档次。

这是你的智力水平和努力程度的体现,高考相当于把人按智力进行了分类。有些单位的工资标准也是按大学的水平来定的,所以,优先要考虑学校的档次。

有的人很看重专业的排名,其实负责招聘工作的有多少人了解专业排名呢?除非你将来搞科学研究或到专业机构工作。且现在的很多排名并不靠谱,因此,也要看评估机构是否权威。

2、专业只作参考,不能作为硬指标。

大学刚毕业的学生可塑性很强,企业招人肯定从职业规划来看,大学进入职场,有的要进行专门的培训。以前学的专业,主要是基础知识在发挥作用。更重要的还是学习能力,理解能力,变通能力以及吃苦精神。

现在的大学教育是通识教育,也就是说,相应粗放地划定一些大的领域,比如管理类、机械类、水利类、自动化类、计算机类、电子类等等,在这些大的领域让学生做专业选择,学习基本技能和专业基础知识。


猜你喜欢