高考573分能报什么大学 573分能上哪些院校
时间:2022-05-11 | 作者:陆作网网 | 阅读:
高考573分能上的学校:上海第二工业大学、西南大学(荣昌校区)、南京财经大学、西南大学、暨南大学、华南师范大学、燕山大学、四川美术学院、内蒙古大学、内蒙古大学、东北农业大学。
高考573分能报哪些大学
说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容。
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
成都理工大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 本科批 | 572 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 572 |
山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
集美大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
湖北中医药大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 572 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 本科批 | 572 |
浙大城市学院 | 历史 | 本科批 | 572 |
深圳技术大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
上海电力大学 | 综合 | 一段 | 572 |
上海音乐学院 | 综合 | 一段 | 572 |
上海戏剧学院 | 综合 | 一段 | 572 |
浙江工业大学 | 综合 | 一段 | 572 |
合肥工业大学 | 综合 | 一段 | 572 |
合肥工业大学 | 综合 | 一段 | 572 |
西北大学 | 综合 | 一段 | 572 |
西北大学 | 综合 | 一段 | 572 |
南京财经大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
浙江理工大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
西安外国语大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
延边大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
南京林业大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
上海大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
北京化工大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
陕西师范大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
南京林业大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
首都经济贸易大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
东北石油大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
安徽医科大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
新疆医科大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
烟台大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
北京第二外国语学院 | 理科 | 本一批 | 572 |
湖州师范学院 | 文科 | 本一批 | 572 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
徐州医科大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
延边大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
宁波大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
南京工业大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
浙江师范大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
江西师范大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
江西师范大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
南京信息工程大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
汕头大学 | 历史 | 本科批 | 572 |
汕头大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
上海海洋大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
浙江传媒学院 | 历史 | 本科批 | 572 |
西安邮电大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
四川外国语大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
广东医科大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
四川大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
华中师范大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
西南大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
南京理工大学 | 理科 | 本一批 | 572 |
福建农林大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
广西师范大学 | 文科 | 本二批 | 572 |
海南大学 | 文科 | 本一批 | 572 |
温州大学 | 文科 | 本二批 | 572 |
上海体育学院 | 文科 | 本二批 | 572 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本二批 | 572 |
天津工业大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
石河子大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
山西财经大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
西安科技大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
内蒙古师范大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
北京联合大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
烟台大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
大连交通大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
吉林师范大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
赣南师范大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
湖北中医药大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
四川美术学院 | 综合 | 本科A段 | 572 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科A段 | 572 |
新乡医学院 | 综合 | 本科A段 | 572 |
太原师范学院 | 综合 | 本科A段 | 572 |
太原师范学院 | 综合 | 本科A段 | 572 |
西南大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
上海大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
燕山大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
南京林业大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
长安大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
湘潭大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
四川农业大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
广东外语外贸大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
集美大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 573 |
上海海事大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
山西大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
河南大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
福建农林大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
中南民族大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
中南民族大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
长春理工大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
上海戏剧学院 | 理科 | 本一批 | 573 |
河南工业大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
宁夏医科大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
安徽建筑大学 | 文科 | 本一批 | 573 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本一批 | 573 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本一批 | 573 |
南京财经大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
西南大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 573 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
四川美术学院 | 物理 | 本科批 | 573 |
内蒙古大学 | 历史 | 本科批 | 573 |
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 573 |
天津师范大学 | 历史 | 本科批 | 573 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。
高考志愿填报注意事项
填报高考志愿方法很多,可根据不同情况先选院校再选专业,或者先选专业再选院校,只要适合自己就好。这里简单谈一谈专业平行志愿填报策略:
第一步,选择不同梯度的院校。根据考生位次和分数段统计表、各校往年投档线等资料,选择不同梯次的院校。“冲、稳、保”选择院校的办法还是可以使用的。
第二步,筛选不同梯次的专业。从选定的院校中,根据往年专业录取情况,将其中不喜欢的专业或是估计录取可能性不大的专业删除,筛选出拟报考的不同梯次的专业。
第三步,根据个人意愿,综合考虑院校性质、地域、喜欢程度等因素,从高到低排列,正式确定志愿。这里要特别提醒,考生在填报志愿时一定要特别重视院校的招生章程,确保符合报考条件。